Alle aktuellen Bußgelder, Punkte und Fahrverbote – übersichtlich und vollständig
Der Bußgeldkatalog ist ein bundeseinheitliches Regelwerk, das die Sanktionen für Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung (StVO) festlegt. Er ist Teil des Tatbestandskatalogs des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) und wird regelmäßig aktualisiert. Der Katalog legt für jede Ordnungswidrigkeit fest, welches Bußgeld, wie viele Punkte im Fahreignungsregister (FAER) in Flensburg und ob ein Fahrverbot verhängt wird.
Grundsätzlich gilt: Verwarnungsgelder bis 55 € führen zu keinen Punkten. Bußgelder ab 60 € können mit einem Punkt belegt werden, schwerwiegende Verstöße mit zwei Punkten. Drei Punkte werden seit der Reform 2014 nicht mehr vergeben – das Maximum liegt bei zwei Punkten pro Verstoß.
Innerhalb geschlossener Ortschaften gilt in der Regel eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Verstöße werden strenger geahndet als außerorts, da das Unfallrisiko durch das höhere Verkehrsaufkommen größer ist.
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 40,00 € | – | – |
| 11–15 km/h | 60,00 € | – | – |
| 16–20 km/h | 80,00 € | – | – |
| 21–25 km/h | 115,00 € | 1 Punkt | – |
| 26–30 km/h | 180,00 € | 1 Punkt | 1 Monat* |
| 31–40 km/h | 260,00 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| 41–50 km/h | 400,00 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| 51–60 km/h | 560,00 € | 2 Punkte | 2 Monate |
| 61–70 km/h | 700,00 € | 2 Punkte | 3 Monate |
| über 70 km/h | 800,00 € | 2 Punkte | 3 Monate |
* Fahrverbot nur bei Wiederholungstat innerhalb eines Jahres.
Außerhalb geschlossener Ortschaften gilt auf Landstraßen in der Regel eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h. Die Sanktionen fallen etwas geringer aus als innerorts.
| Überschreitung | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| bis 10 km/h | 30,00 € | – | – |
| 11–15 km/h | 50,00 € | – | – |
| 16–20 km/h | 70,00 € | – | – |
| 21–25 km/h | 100,00 € | 1 Punkt | – |
| 26–30 km/h | 150,00 € | 1 Punkt | 1 Monat* |
| 31–40 km/h | 200,00 € | 1 Punkt | 1 Monat* |
| 41–50 km/h | 320,00 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| 51–60 km/h | 480,00 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| 61–70 km/h | 600,00 € | 2 Punkte | 2 Monate |
| über 70 km/h | 700,00 € | 2 Punkte | 3 Monate |
* Fahrverbot nur bei Wiederholungstat innerhalb eines Jahres.
Das Überfahren einer roten Ampel ist eine der gefährlichsten Verkehrsordnungswidrigkeiten. Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen dem einfachen Rotlichtverstoß (Ampel zeigte weniger als 1 Sekunde Rot) und dem qualifizierten Rotlichtverstoß (Ampel zeigte bereits länger als 1 Sekunde Rot).
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Einfacher Rotlichtverstoß | 90,00 € | 1 Punkt | – |
| Einfacher Rotlichtverstoß mit Gefährdung | 200,00 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| Einfacher Rotlichtverstoß mit Sachschaden | 240,00 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| Qualifizierter Rotlichtverstoß (über 1 Sek.) | 200,00 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| Qualifizierter Rotlichtverstoß mit Gefährdung | 320,00 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| Qualifizierter Rotlichtverstoß mit Sachschaden | 360,00 € | 2 Punkte | 1 Monat |
Die Nutzung eines Mobiltelefons während der Fahrt ist seit Jahren einer der häufigsten Verkehrsverstöße. Das Verbot gilt nicht nur für das Telefonieren, sondern für jede Nutzung des Geräts in der Hand – also auch für das Schreiben von Nachrichten, das Navigieren oder das Abspielen von Musik.
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Handy am Steuer (PKW) | 100,00 € | 1 Punkt | – |
| Handy am Steuer mit Gefährdung | 150,00 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| Handy am Steuer mit Sachschaden | 200,00 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| Handy am Steuer (LKW / Bus) | 150,00 € | 1 Punkt | – |
Der Sicherheitsabstand ist vorgeschrieben und muss mindestens der Hälfte des Tachowertes in Metern betragen. Bei 100 km/h sind das also mindestens 50 Meter. Abstandsverstöße werden mit modernen Videomessgeräten auf Autobahnen erfasst.
| Abstand (Tachowert-Verhältnis) | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| Weniger als 5/10 des halben Tachowertes | 75,00 € | 1 Punkt | – |
| Weniger als 4/10 des halben Tachowertes | 100,00 € | 1 Punkt | – |
| Weniger als 3/10 des halben Tachowertes | 160,00 € | 1 Punkt | 1 Monat* |
| Weniger als 2/10 des halben Tachowertes | 240,00 € | 1 Punkt | 2 Monate |
| Weniger als 1/10 des halben Tachowertes | 320,00 € | 2 Punkte | 3 Monate |
* Fahrverbot ab über 130 km/h.
Alkohol am Steuer ist eine der gefährlichsten Verhaltensweisen im Straßenverkehr. Ab einem Blutalkoholgehalt von 0,5 Promille handelt es sich um eine Ordnungswidrigkeit, ab 1,6 Promille oder bei Ausfallerscheinungen ab 0,3 Promille um eine Straftat.
| Verstoß | Bußgeld | Punkte | Fahrverbot |
|---|---|---|---|
| 0,5–1,09 Promille (1. Verstoß) | 500,00 € | 2 Punkte | 1 Monat |
| 0,5–1,09 Promille (2. Verstoß) | 1.000,00 € | 2 Punkte | 3 Monate |
| 0,5–1,09 Promille (3. Verstoß) | 1.500,00 € | 2 Punkte | 3 Monate |
| ab 1,6 Promille (Straftat) | Strafgericht | 2 Punkte | Entzug |
Hinweis: Alkohol am Steuer ab 1,6 Promille ist eine Straftat. Eine Punkteübernahme ist in diesem Fall nicht möglich.
Wir prüfen Ihren Fall kostenlos und kämpfen mit 100% Erfolgsgarantie für Sie.
Jetzt kostenlos anfragen →Bußgeldbescheid erhalten? 100% Erfolgsgarantie!
Jetzt kostenlos anfragen →